Nr. crt | Denumirea partiei | Dificultate | Lungime | Diferenta de nivel |
1 | Subteleferic | DIFICILA | 1200 m | 300 m |
2 | Varianta subteleferic | DIFICILA | 600 m | 110 m |
3 | Clabucet | MEDIE | 2400 m | 400 m |
4 | Varianta teleschi | MEDIE | 600 m | 90 m |
5 | Varianta Clabucet | MEDIE | 700 m | 90 m |
6 | Clabucet Plecare | MEDIE | 200 m | 50 m |
7 | Garbova | MEDIE | 900 m | 180 m |
8 | Incepatorilor – Subteleferic | USOARA | 400 m | 80 m |
9 | Copii -Subteleferic | USOARA | 200 m | 20 m |
10 | Polistoaca | USOARA | 2500 m | 90 m |
11 | Clabucet Plecare – Incepatori | USOARA | 300 m | 20 m |
12 | Cioplea – Incepatori | USOARA | 200 m | 20 m |
13 | Trei Brazi | USOARA | 300 m | 50 m |
14 | Orizont | USOARA | 100 m | 30 m |
Instalatii pe cablu in Sinaia:
Tip Transport |
Lungime Traseu |
Durata Transport |
Telescaun Clabucet |
1650 m |
14 minute |
Teleski Clabucet Sosire |
640 m |
4 minute |
Teleski Clabucet Plecare |
489 m |
3 minute |
Babyski |
200 m |
1 minut |
Teleski Paraul Rece |
480 m |
3 minute |